Firestop System adalah sebuah metode pekerjaan untuk mencegah terjadinya perluasan kebakaran dengan melokalisir rambatan api dari satu ruangan ke ruangan lain menggunakan material penyekat api. Firestop juga dapat memberikan waktu lebih untuk proses pemadaman kebakaran dan evakuasi penghuni dalam gedung. Selain itu, firestop pun bertujuan juga untuk melindungi struktur beton dari dehidrasi akibat efek kebakaran.
Firestop dapat diaplikasikan pada celah, shaft dan opening pada dinding, lantai dan plate deck dengan menggunakan banyak jenis material firestop atau material fire proofing (misal sealant, foam, mortar, collar dan lainnya).
Struktur bangunan yang wajib memasang firestop adalah :
Merk | Type |
HILTI | Sealant CP 611A, Mortar CP 636, Coating CP 670, Firestop Foam CP 660, Hilti CFS SP WB, CP 601, CP 606, CP 664, CP 648, CP 670, CP 679, CP 643, CP 651, CP 658, CFS – BL, CP 678, dan juga CP 679 |
IPILITE | C050 Mortar, C011 Coating, Vermiculite, C015, C132, dan juga Perlite |
CHUGOKU | Charformax SH-100 |
PROMAT | Promaseal Mortar, Cafco Mandolite Cp2, Blukhead sealer, cafco WB3, dan juga Promaseal AN sealant |
STI | CS 105, LSI 305, Specseal composite, SSM mortar, SSP Putty & Putty Pads, dan juga SSS Intumescent sealant |
3M | Firebarier , Fireblock Foam, Firebarier Mortar, dan juga Firedam |
Merk dan type material tersebut di atas adalah yang umum digunakan, masih tersedia berbagai macam merk dan type material lainnya.
Jenis | Harga per m2 |
Firestop coating | Rp 475.000,- |
Firestop coating area faced | Rp 625.000,- |
Firestop mortar untuk shaft | Rp 750.000,- |
Firestop mortar spray untuk cover struktur beton | Rp 450.000,- |
Firestop mortar spray untuk cover struktur baja | Rp 475.000,- |
Firestop foam lubang kabel | Rp 300.000,- per titik |
Harga di atas bersifat perkiraan, validitas harga tergantung pada jenis dan merk material yang digunakan, tingkat kesulitan, volume serta juga lokasi kerja.
Untuk berkonsultasi lebih lengkap dengan team ahli kami, silahkan KLIK DISINI untuk menghubungi kami